数据源
每个场馆各自上报自己的状态| 场馆 | 连接状态 | 最后消息 | 每秒消息 | P50/P95/P99 | 重连 | 错误 | 运行时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance USD-M Futures | 已连接 | 2.9s | 33.6 | 20/64/310ms | — | — | 6.9h |
| Robinhood quotes (US · unofficial) | 已连接 | 6.9h | — | — | — | — | — |
| Daum Finance (KRX · unofficial) | 连接中 | 从未 | — | — | — | — | — |
| FX reference rates | 暂不可用 | 从未 | — | — | — | — | — |
| TradFi daily bars (yahoo) | 已连接 | 56m | — | — | — | — | — |
订阅流
全部场馆共 8 个订阅| 订阅流 | 场馆 | 消息数 | 每秒消息 | 最后帧 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| depthUpdate | binance | 378261 | 15.7 | 2.9s | |
| trade | binance | 394369 | 18.0 | 3.2s | |
| MUUSDT | binance | 1 | — | 3.2s | depth 337ms · mark never · trade 2.7s · book 20/20 |
| SNDKUSDT | binance | 1 | — | 2.9s | depth 99ms · mark never · trade 343ms · book 20/20 |
| SPCXUSDT | binance | 1 | — | 3.0s | depth 147ms · mark never · trade 1.3s · book 20/20 |
| MU | alpaca | 1 | — | 6.9h | L1_ONLY · poll 24933345ms ago · bid/ask 975.26/975.44 · sizes 5/1 |
| SNDK | alpaca | 1 | — | 6.9h | L1_ONLY · poll 24933150ms ago · bid/ask 1631/1632 · sizes 1/1 |
| SPCX | alpaca | 1 | — | 6.9h | L1_ONLY · poll 24932965ms ago · bid/ask 150/150.55 · sizes 10/100 |
各腿数据质量
报价年龄以交易所时钟为准衡量每日完整性
应有条数由配置的快照频率推算| 日期 | 标的 | 应有 | 实际 | 覆盖率 | 陈旧 | 不可用 | 可交易时段 | 正常交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | MU | 12557 | 4977 | 39.6% | 0.0% | 0.0% | — | 0/0 |
| 2026-09-13 | SNDK | 12557 | 4977 | 39.6% | 0.0% | 0.0% | — | 0/0 |
| 2026-09-13 | SPCX | 12557 | 4977 | 39.6% | 0.0% | 0.0% | — | 0/0 |
采集器
单进程 · 单写入者跳点
24925
最近跳点
5ms
运行时长
6.9h
快照数
14946
行情记录数
14946
套利事件数
0
WS 客户端
0
存储
/app/data/radar.sqlite数据库大小
27.3 MiB
表结构
v5
保留期
90 天
快照频率
5.0s
总行数
37704
2026-09-13 14:31:12 → 2026-09-13 21:26:46
- basis_snapshots
- 14943
- quotes
- 14943
- funding_history
- 286
- signals
- 10
- market_sessions
- 6
- opportunity_events
- 0
- daily_data
- 1962
- daily_bar_observations
- 3465
- extreme_move_snapshots
- 3
- provider_health
- 2080
- daily_data_quality
- 3
- price_discovery_events
- 3
WebSocket
面向浏览器的数据通道端口
8790
路径
/ws
客户端数
0
各标的数据跨度
最早数据与最新数据错误日志
最近 0 条,最新的在前未记录任何数据源错误